| 1 cuota de $67.024,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.024,08 |
| 1 cuota de $67.024,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.024,08 |
| 2 cuotas de $39.125,31 | Total $78.250,61 | |
| 3 cuotas de $26.740,37 | Total $80.221,12 | |
| 6 cuotas de $14.760,94 | Total $88.565,62 | |
| 9 cuotas de $10.684,38 | Total $96.159,45 | |
| 12 cuotas de $8.679,06 | Total $104.148,72 | |
| 24 cuotas de $5.920,18 | Total $142.084,35 |
| 3 cuotas de $27.781,48 | Total $83.344,44 | |
| 6 cuotas de $15.456,87 | Total $92.741,22 |
| 3 cuotas de $28.445,02 | Total $85.335,06 | |
| 6 cuotas de $16.405,26 | Total $98.431,56 | |
| 9 cuotas de $12.338,39 | Total $111.045,50 | |
| 12 cuotas de $10.312,77 | Total $123.753,26 |
| 18 cuotas de $6.734,80 | Total $121.226,45 |
| 1 cuota de $67.024,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.024,08 |
| 6 cuotas de $13.186,98 | Total $79.121,93 | |
| 9 cuotas de $9.663,38 | Total $86.970,45 | |
| 12 cuotas de $7.832,88 | Total $93.994,57 | |
| 18 cuotas de $6.089,13 | Total $109.604,48 |
| 2 cuotas de $35.931,61 | Total $71.863,22 | |
| 3 cuotas de $24.048,24 | Total $72.144,72 | |
| 3 cuotas de $24.541,98 | Total $73.625,95 | |
| 6 cuotas de $12.722,28 | Total $76.333,72 | |
| 15 cuotas de $6.768,53 | Total $101.528,08 |
| 1 cuota de $73.625,95 | Total $73.625,95 |
| 3 cuotas de $27.352,52 | Total $82.057,58 | |
| 6 cuotas de $15.485,91 | Total $92.915,48 | |
| 9 cuotas de $11.849,11 | Total $106.642,01 | |
| 12 cuotas de $9.972,06 | Total $119.664,79 |
El Motocompresor Huayi HYS69YCA de 1/4 HP es una solución eficiente y confiable diseñada para sistemas de refrigeración de media temperatura de trabajo. Optimizado para funcionar con el refrigerante ecológico R-134a, este motor ofrece un rendimiento térmico equilibrado y un consumo eléctrico reducido.
Es el repuesto o componente ideal para heladeras comerciales, exhibidoras y equipos de refrigeración que requieren un arranque confiable y una operación continua estable.
Rendimiento térmico: Capacidad frigorífica de 170 Frig/h (680 BTU / 194 W).
Alta eficiencia energética: Coeficiente de rendimiento COP de 1.35.
Bajo consumo eléctrico: Amperaje nominal de solo 0.9 A.
Compatibilidad: Diseñado para trabajar con refrigerante R-134a.
Tensión de operación: 220–240V / 50Hz.
| Parámetro | Valor |
| Marca | Huayi Compressor |
| Modelo |
HYS69YCA |
| Potencia nominal |
1/4 HP |
| Refrigerante |
R-134a |
| Capacidad de enfriamiento |
170 Frig/h / 680 BTU / 194 W |
| Voltaje / Frecuencia |
220–240 V |
| Consumo de corriente |
0.9 A |
| Eficiencia (COP) |
1.35 W/W |
| Aplicación |
Media Temperatura (MBP) |
